東莞市大中儀器有限公司
聯(lián)系人:
曾先生 13669807518(同微信)
王先生 13543703518(同微信)
王小姐 13712205839(同微信)
陳先生 13450669760(同微信)
聯(lián)系電話:0769-23030558
傳真號(hào)碼:0769-27204779
公司地址:東莞市東城街道主山東城南路39號(hào)美居中心D20
三軸均采用大功率驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)及新型雙級(jí)帶減速器,確保傳動(dòng)準(zhǔn)確,迅速
X軸采用燕尾導(dǎo)軌,有效消除了運(yùn)動(dòng)扭擺,任意位置的測(cè)量精度都能保證
高精度高氣膜剛性的氣浮軸承使導(dǎo)軌永無磨損
良好的抗時(shí)效變形能力,使幾何精度長期保持穩(wěn)定
工作臺(tái)具有開敞的工作空間,裝夾工件及測(cè)量觀察都異常方便
氣動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)均采用世界品牌產(chǎn)品
性能特點(diǎn):
DZ系列三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)是本公司博采世界范圍先進(jìn)坐標(biāo)測(cè)量機(jī)之長于二十一世紀(jì)*新推出,大量應(yīng)用了當(dāng)今世界測(cè)量機(jī)先進(jìn)技術(shù)具有極高的性能價(jià)格比,滿足中小零部件通用的車間檢測(cè)需要具有簡單、快速、高效功能強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
DZ系列三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)可配置RENISHAW公司全系列觸發(fā)式及接觸式掃描測(cè)頭,也可配置LS系列激光線掃描測(cè)頭、高精度激光點(diǎn)掃描測(cè)頭、LV系列高分辨率CCD數(shù)字光學(xué)影像測(cè)頭從而實(shí)現(xiàn)復(fù)雜曲面高速掃描(逆向工程)、微小尺寸非接觸測(cè)量等更**測(cè)量任務(wù)。
DZ系列三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)性能指標(biāo)
SPECIFICATIONS
|
MODEL 型號(hào) |
STROKES |
MEASURING ACCURACY 精度指標(biāo) |
OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE |
WEIGHT 系統(tǒng)凈重 |
PART WEIGHT 被測(cè)工件*大重量 |
|||||||||
| 行程范圍 | ISO10360-2:1994/GB/T16857.2-1997 | 主機(jī)外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||||||
| X | Y | Z | TP20 | TP200 | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
| mm | mm | mm | E(μm) | R(μm) | E(μm) | R(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| DZ543 | 500 | 400 | 300 | 2.5+3.0L/1000 | 2.4 | 2.4+3.0L/1000 | 2.2 | 1530 | 1180 | 2180 | 700 | 600 | 400 | 1500 | 400 |
| DZ544 | 500 | 400 | 400 | 2.5+3.0L/1000 | 2.4 | 2.4+3.0L/1000 | 2.2 | 1530 | 1180 | 2380 | 700 | 600 | 500 | 1500 | 400 |
| DZ654 | 600 | 500 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.4+3.5L/1000 | 2.2 | 1630 | 1280 | 2380 | 800 | 700 | 500 | 1600 | 500 |
| DZ764 | 700 | 600 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.4+3.5L/1000 | 2.2 | 1730 | 1430 | 2380 | 900 | 800 | 500 | 1700 | 600 |
| DZ864 | 800 | 600 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.4+3.5L/1000 | 2.2 | 1830 | 1430 | 2380 | 1000 | 800 | 500 | 2000 | 700 |
| DZ1064 | 1000 | 600 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.4+3.5L/1000 | 2.2 | 2140 | 1430 | 2380 | 1200 | 800 | 500 | 2150 | 700 |
| DZ765 | 700 | 600 | 500 | 2.7+3.5L/1000 | 2.8 | 2.6+3.5L/1000 | 2.4 | 1730 | 1430 | 2580 | 900 | 800 | 600 | 2000 | 700 |
| DZ865 | 800 | 600 | 500 | 2.7+3.5L/1000 | 2.8 | 2.6+3.5L/1000 | 2.4 | 1940 | 1430 | 2580 | 1000 | 800 | 600 | 2150 | 700 |
| DZ1065 | 1000 | 600 | 500 | 2.7+3.5L/1000 | 2.8 | 2.6+3.5L/1000 | 2.4 | 2140 | 1430 | 2580 | 1200 | 800 | 600 | 2300 | 1000 |
| DZ877 | 800 | 700 | 700 | 2.9+4.0L/1000 | 3.0 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 1940 | 1530 | 3100 | 1000 | 900 | 800 | 2200 | 1000 |
| DZ1077 | 1000 | 700 | 700 | 2.9+4.0L/1000 | 3.0 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 2140 | 1530 | 3100 | 1200 | 900 | 800 | 2600 | 1000 |
| DZ1087 | 1000 | 800 | 700 | 2.9+4.0L/1000 | 3.0 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 2140 | 1630 | 3100 | 1200 | 1000 | 800 | 2700 | 1000 |
| DZ12108 | 1200 | 1000 | 800 | 3.5+4.0L/1000 | 3.2 | 3.0+4.0L/1000 | 3.0 | 2340 | 1830 | 3200 | 1400 | 1200 | 900 | 3000 | 1000 |
| DZ15108 | 1500 | 1000 | 800 | 3.5+4.0L/1000 | 3.2 | 3.0+4.0L/1000 | 3.0 | 2640 | 1830 | 3200 | 1700 | 1200 | 900 | 3500 | 1000 |
電源電壓(Power Voltage):220V
空氣壓力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa
過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
空氣流量(Air Supply):0.12m3/min
溫度范圍(Temperature Range):18-22℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
濕度范圍(Relative Humidity):55%-65%
曾總:13669807518,
陳先生 13450669760(同微信)
傳真:0769-27204779,地址:東莞市東城街道主山東城南路39號(hào)美居中心D20
粵工商備P191807002416